


清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄





一、漿料配方
A204金黃 | 0.038 g/kg |
A113N妃紅 | 0.006 g/kg |
A301藍 | 0.064 g/kg |
Water based | Up to 100 |
二、工藝
印花速度:18-22 m/min.
固色溫度:180℃
Rod:12–16
130度,150度,180度,焙烘 3分鐘
三、結果
原樣 | 130度 | 150度 | 180度 |
L:-0.77 | L:-0.00 | L:-2.13 | |
a:-0.92 | a:-0.80 | a:-1.34 | |
B:1.46 | B:1.39 | B:2.50 | |
ΔE=1.89 | ΔE=1.00 | ΔE=3.68 | |
|
|
| |
| |
| |
三、結論:
1、A113妃紅,A204金黃在130度,150度焙烘3分鐘的情況下,色差值ΔE=1.00,說明在此溫度情況下,耐熱性能優異。
2、但在180度,3分鐘焙烘情況下,色差值ΔE=3.68,顯示不合格,產生了色差。
3、方案:A113妃紅,A204金黃是單偶氮顏料,耐熱性不好。建議用A024金黃,A095金黃,A015玫紅,A013妃紅替代。
四、解決方案試驗
漿料配方1
A024金黃 | 0.038 g/kg |
A015玫紅 | 0.006 g/kg |
A301藍 | 0.064 g/kg |
Water based | Up to 100 |
漿料配方2
A095金黃 | 0.038 g/kg |
A015玫紅 | 0.006 g/kg |
A015藍 | 0.064 g/kg |
Water based | Up to 100 |
漿料配方3
A024金黃 | 0.038 g/kg |
A013妃紅 | 0.006 g/kg |
A301藍 | 0.064 g/kg |
Water based | Up to 100 |
工藝:
印花速度:18-22 m/min.
固色溫度:180℃
Rod:12–16
130度,150度,180度,焙烘 3分鐘
結果
130度 | 150度 | 180度 | |
漿料配方1 | L:-0.09 | L:-0.07 | L:-0.37 |
a:-0.00 | a:-0.10 | a:--0.09 | |
B:0.03 | B:0.00 | B:0.55 | |
ΔE=0.1 | ΔE=0.15 | ΔE=0.67 | |
130度 | 150度 | 180度 | |
漿料配方2 | L:-0.41 | L:-0.34 | L:0.03 |
a:-0.03 | a:-0.08 | a:-0.14 | |
B:-0.10 | B:-0.03 | B:0.65 | |
ΔE=0.43 | ΔE=0.35 | ΔE=0.66 |
130度 | 150度 | 180度 | |
漿料配方3 | L:-0.14 | L:-0.22 | L:-0.28 |
a:-0.06 | a:-0.01 | a:0.02 | |
B:-0.03 | B:0.05 | B:0.87 | |
ΔE=0.15 | ΔE=0.22 | ΔE=0.91 |
結論:配方1和2色差都在可控,配3相對較高。配1成本低于配2.
